XSMT Thứ 7 ngày 31/10/2026
| Giải | Đắk Nông |
|---|---|
| G.8 | 13 |
| G.7 | 986 |
| G.6 | 8077 3066 4724 |
| G.5 | 6308 |
| G.4 | 30336 20796 69745 14518 71851 47849 68162 |
| G.3 | 53858 91834 |
| G.2 | 83119 |
| G.1 | 12944 |
| ĐB | 892021 |
| Đầu | Đắk Nông |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 13, 18, 19 |
| 2 | 24, 21 |
| 3 | 36, 34 |
| 4 | 45, 49, 44 |
| 5 | 51, 58 |
| 6 | 66, 62 |
| 7 | 77 |
| 8 | 86 |
| 9 | 96 |
