XSMT Thứ 7 ngày 31/10/2026
| Giải | Quảng Ngãi |
|---|---|
| G.8 | 28 |
| G.7 | 390 |
| G.6 | 2720 0005 7864 |
| G.5 | 1604 |
| G.4 | 06240 21951 02911 98614 13245 92144 66231 |
| G.3 | 88958 90670 |
| G.2 | 71403 |
| G.1 | 42435 |
| ĐB | 375560 |
| Đầu | Quảng Ngãi |
|---|---|
| 0 | 05, 04, 03 |
| 1 | 11, 14 |
| 2 | 28, 20 |
| 3 | 31, 35 |
| 4 | 40, 45, 44 |
| 5 | 51, 58 |
| 6 | 64, 60 |
| 7 | 70 |
| 8 | |
| 9 | 90 |
