XSMT Thứ 6 ngày 30/10/2026
| Giải | Ninh Thuận |
|---|---|
| G.8 | 07 |
| G.7 | 592 |
| G.6 | 6874 6479 1386 |
| G.5 | 3489 |
| G.4 | 76372 80344 18574 20480 00777 12508 27887 |
| G.3 | 46191 02704 |
| G.2 | 23908 |
| G.1 | 57583 |
| ĐB | 721539 |
| Đầu | Ninh Thuận |
|---|---|
| 0 | 07, 08, 04, 08 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 39 |
| 4 | 44 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 74, 79, 72, 74, 77 |
| 8 | 86, 89, 80, 87, 83 |
| 9 | 92, 91 |
