XSMT Thứ 5 ngày 29/10/2026
| Giải | Quảng Trị |
|---|---|
| G.8 | 95 |
| G.7 | 990 |
| G.6 | 9038 2845 0595 |
| G.5 | 5732 |
| G.4 | 21663 91606 35598 66172 26963 66866 44114 |
| G.3 | 26043 09675 |
| G.2 | 06154 |
| G.1 | 19264 |
| ĐB | 157177 |
| Đầu | Quảng Trị |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 14 |
| 2 | |
| 3 | 38, 32 |
| 4 | 45, 43 |
| 5 | 54 |
| 6 | 63, 63, 66, 64 |
| 7 | 72, 75, 77 |
| 8 | |
| 9 | 95, 90, 95, 98 |
