XSMT Thứ 5 ngày 29/10/2026
| Giải | Bình Định |
|---|---|
| G.8 | 11 |
| G.7 | 412 |
| G.6 | 5747 3515 5084 |
| G.5 | 6623 |
| G.4 | 64030 82462 07846 90956 82921 89461 68651 |
| G.3 | 87592 07545 |
| G.2 | 32282 |
| G.1 | 63319 |
| ĐB | 822002 |
| Đầu | Bình Định |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 11, 12, 15, 19 |
| 2 | 23, 21 |
| 3 | 30 |
| 4 | 47, 46, 45 |
| 5 | 56, 51 |
| 6 | 62, 61 |
| 7 | |
| 8 | 84, 82 |
| 9 | 92 |
