XSMT Thứ 7 ngày 31/10/2026
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| G.8 | 57 |
| G.7 | 429 |
| G.6 | 6883 9774 8737 |
| G.5 | 6931 |
| G.4 | 26722 36639 40294 81038 89750 79884 75924 |
| G.3 | 62314 61179 |
| G.2 | 77601 |
| G.1 | 83587 |
| ĐB | 068840 |
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 14 |
| 2 | 29, 22, 24 |
| 3 | 37, 31, 39, 38 |
| 4 | 40 |
| 5 | 57, 50 |
| 6 | |
| 7 | 74, 79 |
| 8 | 83, 84, 87 |
| 9 | 94 |
