XSMB Thứ 7 ngày 31/10/2026 (Nam Định)
| ĐB | 28457 |
| G.1 | 58348 |
| G.2 | 3736403797 |
| G.3 | 576448120458908109240911444428 |
| G.4 | 4040077067647770 |
| G.5 | 863429516836459793550320 |
| G.6 | 846632747 |
| G.7 | 78533146 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 24, 28, 20 |
| 3 | 34, 36, 32, 31 |
| 4 | 48, 44, 40, 46, 47, 46 |
| 5 | 57, 51, 55, 53 |
| 6 | 64, 64 |
| 7 | 70, 70, 78 |
| 8 | |
| 9 | 97, 97 |
