XSMB Thứ 5 ngày 29/10/2026 (Hà Nội)
| ĐB | 53401 |
| G.1 | 47745 |
| G.2 | 6298846737 |
| G.3 | 483051249278217291069052525381 |
| G.4 | 4352773409002827 |
| G.5 | 188531233284245271496951 |
| G.6 | 759626969 |
| G.7 | 96491855 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 06, 00 |
| 1 | 17, 18 |
| 2 | 25, 27, 23, 26 |
| 3 | 37, 34 |
| 4 | 45, 49, 49 |
| 5 | 52, 52, 51, 59, 55 |
| 6 | 69 |
| 7 | |
| 8 | 88, 81, 85, 84 |
| 9 | 92, 96 |
