XSMB Thứ 3 ngày 03/11/2026 (Quảng Ninh)
| ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| ĐB | 44691 |
| G.1 | 89116 |
| G.2 | 7827385201 |
| G.3 | 761857336917234680247357607572 |
| G.4 | 8193657969287419 |
| G.5 | 293221663893596945965434 |
| G.6 | 647386507 |
| G.7 | 19419106 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 07, 06 |
| 1 | 16, 19, 19 |
| 2 | 24, 28 |
| 3 | 34, 32, 34 |
| 4 | 47, 41 |
| 5 | |
| 6 | 69, 66, 69 |
| 7 | 73, 76, 72, 79 |
| 8 | 85, 86 |
| 9 | 91, 93, 93, 96, 91 |
| ĐB | 86809 |
| G.1 | 92941 |
| G.2 | 8293211611 |
| G.3 | 176375065507873566700975707470 |
| G.4 | 8721879597618475 |
| G.5 | 000208973344896350248256 |
| G.6 | 503744566 |
| G.7 | 77900632 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09, 02, 03, 06 |
| 1 | 11 |
| 2 | 21, 24 |
| 3 | 32, 37, 32 |
| 4 | 41, 44, 44 |
| 5 | 55, 57, 56 |
| 6 | 61, 63, 66 |
| 7 | 73, 70, 70, 75, 77 |
| 8 | |
| 9 | 95, 97, 90 |
| ĐB | 53618 |
| G.1 | 54279 |
| G.2 | 0165899875 |
| G.3 | 587773306270578299450396790070 |
| G.4 | 1440447152187377 |
| G.5 | 827444753487539956782717 |
| G.6 | 719114363 |
| G.7 | 78958451 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 18, 18, 17, 19, 14 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 45, 40 |
| 5 | 58, 51 |
| 6 | 62, 67, 63 |
| 7 | 79, 75, 77, 78, 70, 71, 77, 74, 75, 78, 78 |
| 8 | 87, 84 |
| 9 | 99, 95 |
| ĐB | 12554 |
| G.1 | 26733 |
| G.2 | 5915117771 |
| G.3 | 031516811440389581454594353888 |
| G.4 | 1684837634458586 |
| G.5 | 886036787808769727364819 |
| G.6 | 572875605 |
| G.7 | 49977970 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08, 05 |
| 1 | 14, 19 |
| 2 | |
| 3 | 33, 36 |
| 4 | 45, 43, 45, 49 |
| 5 | 54, 51, 51 |
| 6 | 60 |
| 7 | 71, 76, 78, 72, 75, 79, 70 |
| 8 | 89, 88, 84, 86 |
| 9 | 97, 97 |
| ĐB | 05651 |
| G.1 | 08389 |
| G.2 | 7281446429 |
| G.3 | 614035322512186688657073305305 |
| G.4 | 0985790215199746 |
| G.5 | 296624376169607751557323 |
| G.6 | 873010575 |
| G.7 | 63192667 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 05, 02 |
| 1 | 14, 19, 10, 19 |
| 2 | 29, 25, 23, 26 |
| 3 | 33, 37 |
| 4 | 46 |
| 5 | 51, 55 |
| 6 | 65, 66, 69, 63, 67 |
| 7 | 77, 73, 75 |
| 8 | 89, 86, 85 |
| 9 |
| ĐB | 31922 |
| G.1 | 68392 |
| G.2 | 4219298961 |
| G.3 | 184007220972261684333505186944 |
| G.4 | 3748673803341736 |
| G.5 | 631893841206716784467367 |
| G.6 | 651911839 |
| G.7 | 92073544 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 09, 06, 07 |
| 1 | 18, 11 |
| 2 | 22 |
| 3 | 33, 38, 34, 36, 39, 35 |
| 4 | 44, 48, 46, 44 |
| 5 | 51, 51 |
| 6 | 61, 61, 67, 67 |
| 7 | |
| 8 | 84 |
| 9 | 92, 92, 92 |
| ĐB | 31429 |
| G.1 | 56141 |
| G.2 | 6353952989 |
| G.3 | 871803047953919098960156670239 |
| G.4 | 5782579002270122 |
| G.5 | 132279633404147814588914 |
| G.6 | 719652339 |
| G.7 | 27154413 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 19, 14, 19, 15, 13 |
| 2 | 29, 27, 22, 22, 27 |
| 3 | 39, 39, 39 |
| 4 | 41, 44 |
| 5 | 58, 52 |
| 6 | 66, 63 |
| 7 | 79, 78 |
| 8 | 89, 80, 82 |
| 9 | 96, 90 |
| ĐB | 39687 |
| G.1 | 11087 |
| G.2 | 4952738622 |
| G.3 | 669931046056800951379003569715 |
| G.4 | 3189257060224740 |
| G.5 | 634417153462955042874903 |
| G.6 | 839806295 |
| G.7 | 08386007 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 06, 08, 07 |
| 1 | 15, 15 |
| 2 | 27, 22, 22 |
| 3 | 37, 35, 39, 38 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60, 62, 60 |
| 7 | 70 |
| 8 | 87, 87, 89, 87 |
| 9 | 93, 95 |
| ĐB | 05521 |
| G.1 | 69764 |
| G.2 | 1198425698 |
| G.3 | 246977671965670083024761085931 |
| G.4 | 9017808037683944 |
| G.5 | 679697058662205261125873 |
| G.6 | 874177239 |
| G.7 | 63935168 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 05 |
| 1 | 19, 10, 17, 12 |
| 2 | 21 |
| 3 | 31, 39 |
| 4 | 44 |
| 5 | 52, 51 |
| 6 | 64, 68, 62, 63, 68 |
| 7 | 70, 73, 74, 77 |
| 8 | 84, 80 |
| 9 | 98, 97, 96, 93 |
| ĐB | 85080 |
| G.1 | 76371 |
| G.2 | 4308189795 |
| G.3 | 667498051874933657333510716236 |
| G.4 | 4843874616338603 |
| G.5 | 513245150792581749949649 |
| G.6 | 020762633 |
| G.7 | 91094584 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07, 03, 09 |
| 1 | 18, 15, 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | 33, 33, 36, 33, 32, 33 |
| 4 | 49, 43, 46, 49, 45 |
| 5 | |
| 6 | 62 |
| 7 | 71 |
| 8 | 80, 81, 84 |
| 9 | 95, 92, 94, 91 |
| ĐB | 29183 |
| G.1 | 55349 |
| G.2 | 3726521266 |
| G.3 | 408333672967077562519726923553 |
| G.4 | 6985493590421686 |
| G.5 | 796246160776869943342074 |
| G.6 | 873082954 |
| G.7 | 51049213 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 16, 13 |
| 2 | 29 |
| 3 | 33, 35, 34 |
| 4 | 49, 42 |
| 5 | 51, 53, 54, 51 |
| 6 | 65, 66, 69, 62 |
| 7 | 77, 76, 74, 73 |
| 8 | 83, 85, 86, 82 |
| 9 | 99, 92 |